




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Desde granos recién molidos hasta una excepcional variedad de cafés de sabores intensos. Tus bebidas favoritas con solo tocar un botón.
Cada molinillo se prueba y calibra para un molido preciso y una preparación perfecta del espresso.
La cantidad de molienda se puede configurar para una o dos tazas; La compactación es automática.
Conviértete en barista preparando tú mismo bebidas lácteas con el espumador de leche manual
4 recetas con solo pulsar un botón: 1x/2x espresso, café, café largo y muchas otras bebidas lácteas preparadas manualmente
Gracias a la tecnología One Touch, preparar bebidas es más fácil que nunca.
| Comentarios de clientes
| 4,3 de 5 estrellas 1.728
| 4,4 de 5 estrellas 56.282
| 4,4 de 5 estrellas 56.282 | 4,4 de 5 estrellas 56.282 | 4,4 de 5 estrellas 56.282 | 4,2 de 5 estrellas 4.589 | 4,3 de 5.657 estrellas |
| Precio | 354,90 €€354,90 | 281,09 €€281,09 | 339,90 €€339,90 | 387,99 €€387,99 | 389,90 €€389,90 | 489,99 €€489,99 | 569,99 €€569,99 |
| Serie | Magnífico S Inteligente | Magnífico S | Magnífico comienzo | Magnífica Leche De Inicio | Magnífico EVO | Magnífico EVO | Magnífico Evo Siguiente |
| Color | negro | negro | negro | Negro/Gris | Plata/Negro | negro | Titanio/Negro |
| Operación | Botones de control + selector giratorio | Botones de control + selector giratorio | Panel de control táctil (blanco y negro) | Panel de control táctil (blanco y negro) | Panel de control táctil (color) | Panel de control táctil (color) | Pantalla TFT a color de 2,4" |
| Perfiles de usuario | – | – | – | 4 | 4 | 3 | |
| MI función | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Sistema de leche | Boquilla de vapor tradicional | Boquilla de vapor tradicional | Boquilla de vapor tradicional | LatteCrema Tecnología caliente | Boquilla de vapor tradicional | LatteCrema Tecnología caliente | LatteCrema Tecnología caliente |
| Recetas preinstaladas | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| Capacidad de la tolva de grano | 250 gramos | 250 gramos | 250 gramos | 250 gramos | 250 gramos | ||
| Capacidad del tanque de agua | 1,8 litros | 1,8 litros | 1,8 litros | 1,8 litros | 1,9 litros | ||
| Calentador de tazas calentado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Presión de la bomba | 15 barras | 15 barras | 15 barras | 15 barras | 15 barras | 15 barras | 15 barras |
| Dimensiones (An x Al x Al) (mm) | 240x440x360 | 230x430x340 | 240x440x350 | 240x440x350 | 240x440x360 | 240x440x360 | 240x440x360 |
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!