




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
19 barras | Presión de la bomba | 19 barras |
>25 segundos | tiempo de calentamiento | 18 + 15 seg (leche) |
portavasos | ||
No | Sistema de leche | Sistema de un toque |
Ajustable | Contenedor de leche | 165ml |
0,6 litros | Tanque de agua | 1 litro |
19 barras | Presión de la bomba | 19 barras |
>25 segundos | tiempo de calentamiento | 25 segundos |
portavasos | ||
No | Sistema de leche | Sistema de un toque |
Ajustable | Contenedor de leche | 500ml |
0,6 litros | Tanque de agua | 1,3 litros |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!