




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| Comentarios de clientes | 4,3 de 5 estrellas 3.750 | 4,6 de 5 estrellas 2.087 | — | 4,5 de 5 estrellas 1.420 771 771
| ... — |
| 1 o 2 tazas de café | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Crema deliciosa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tanque de agua | 1,2 | 1.2L | 0.9L | 1.0L | 1.0L |
| Tecnología Coffee Boost | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |
| Ajuste de intensidad del café | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Abrazadera de drenaje ajustable en altura | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |
| Café filtrado y cápsulas, incl. | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Con leche espumada
| ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| pantalla táctil | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!