




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Este producto se trae únicamente bajo pedido en firme, exclusivamente a petición del cliente.
La entrega se realiza en 10 a 20 días hábiles, dependiendo del nivel de aglomeración y los feriados legales de ese período.
Según GEO 34/2014, art. 16 litros. c, el producto no se puede devolver, ya que normalmente no está en stock y se trae especialmente para usted.
Realice su pedido solo si acepta estos términos.
El Titanium Chef Baker es el robot de cocina ideal para los entusiastas de la repostería. Sie besitzt eine integrado Weage, mit der Ingredient direkt in der der Schüssel gefung werden können. Así man Zeit, reducido Unordnung in der Küche und kann sich auf das konzenziornten, era Spaß macht: das Backen.
Puede personalizar su máquina individualmente con la cubierta PopTop reemplazable.
Pesar los ingredientes directamente en el bol o en los accesorios, paso a paso o individualmente.
Mit dem LightLift-Rührarm können Sie bekommen mit una mano den Rührarm öffnen.
Die richtige Einstellung für jede Zubereitungsart dank stufenloser Geschwindigkeitsenstellung.
El juego de tres piezas contiene un gancho K, un lavabo para zapatos Ballon y un gancho para amasar Edelstahl.
| Comentarios de clientes | 4.4 de 5 estrellas 2.184 | 4.4 de 5 estrellas 2.184 | 4.3 de 5 estrellas 458 | 4.4 de 5 estrellas 2.184 | 4.6 de 5 estrellas 529 | 4.6 de 5 estrellas 529 |
| precio | 331,55 €€331,55 | 644,08 €€644,08 | 799,99 €€799,99 | — | — | — |
| Artículo no. | KVC65.001W | KVL85.424SI | KWL90.034SI | KVL8320S | KVL6320S | KVC5320S |
| Leistung | 1200 vatios | 1200 vatios | 1400 vatios | 1700 vatios | 1400 vatios | 1400 vatios |
| Capacidad del tazón | 5 litros | 7 litros y 5 litros | 7 litros | 6,7 litros | 6,7 litros | 4,6 litros |
| Mezcla planetaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| incluido Elementos de agitación | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| incluido Glas Mixaufsatz | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| incluido Multi-Zerkleinerer | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Cuenco para agitar-Innenbeleuchtung | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Gechwindigkeitsstufen | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | estupefaciente |
| Accesorios opcionales | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
| Básculas integradas | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Reciba nuestras últimas actualizaciones sobre nuestros productos y promociones.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!