




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Juego completo de armario de cultivo Spider Farmer SF1000 (70x70x160 cm): la solución todo en uno para germinación, crecimiento vegetativo, floración y cosecha, ideal para espacios domésticos compactos.
Este conjunto está diseñado para proporcionar estabilidad, eficiencia y facilidad de uso. La combinación de la lámpara SF1000 con LM301H EVO, una carpa duradera y un sistema de ventilación premium garantiza un cultivo capaz en espacios limitados con un control riguroso de la luz, la temperatura y la humedad. Es adecuado para agricultores de interior de todos los niveles que desean resultados consistentes, con una inversión única y sin complicaciones de compatibilidad de componentes.
| Comentarios de clientes
| 4,2 de 5 estrellas 1.299
| 4,2 de 5 estrellas 1.299 | 4,2 de 5 estrellas 1.299 | 4,2 de 5 estrellas 1.299 | 4,2 de 5 estrellas 1.299 | 4,2 de 5 estrellas 1.299 | 4,2 de 5 estrellas 1.299 | 4,2 de 5 estrellas 1.299 |
| Precio | 299,99 €299,99 €99 | 439,99 €439,99 €99 | 269,99 €269 €,99 | 739,99 €739 €,99 | 499,99 €499 €,99 | 329,99 €329 €,99 | 479,99 €479 €,99 | |
| Luz de crecimiento LED | SF1000 | SF2000 | SF1000-D | SF4000 | G3000 | SF1000 | SF2000 | |
| diodos | Diodos Samsung LM301H EVO | Diodos Samsung LM301H EVO | Diodos Samsung LM301B | diodo bridgelux | Diodos Samsung LM301H EVO | Diodos Samsung LM301H EVO | ||
| 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 2,8 µmol/J | 3/J> 3. 3,14 µmol/J | |||
| poder | 100W | 200 vatios 100W | 450W | 300 vatios | 100W | 200W | ||
| Ajustable | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Tamaño de la caja de cultivo (CM) | 70X70X160 | 60X120X180 | 60X60X140 | 120x120x200 | 90X90X180 | 70x70x160 | 60x120x180||
| Ventilación Flujo de aire | 205 pies cúbicos por minuto | 205 pies cúbicos por minuto | 205 pies cúbicos por minuto | 402 pies cúbicos por minuto | 205 pies cúbicos por minuto | 205 pies cúbicos por minuto | ||
| Controlador de escape | controlador de velocidad | controlador de velocidad | controlador de velocidad | controlador de velocidad | Regulador de temperatura y humedad. | Regulador de temperatura y humedad. | ||
| Ventilador de crecimiento con clip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!