




No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
La lámpara de cultivo LED VIPARSPECTRA P1000 es la solución ideal para el cultivo en interior: plántulas, plantas de interior, hortalizas y flores en armarios de cultivo de 60x60 cm u 80x80 cm, con alto rendimiento y bajo consumo energético.
El P1000 ofrece altos valores PAR/PPFD y una distribución uniforme de la luz en interiores, lo que fomenta un crecimiento saludable de las plantas y una ramificación robusta. Benefíciese de una solución de iluminación silenciosa, de bajo consumo y escalable conectando múltiples unidades, adecuada para tiendas de campaña, espacios hidropónicos y cultivos comerciales de tamaño pequeño y mediano. Ajuste la altura y la intensidad según la etapa de crecimiento para obtener resultados óptimos de rendimiento y salud de las plantas.
| Comentarios de clientes | 4,6 de 5 estrellas 1.438 | 4,6 de 5 1.438 estrellas 1.438 4,6 de 5 estrellas 1.438...
| 4,7 de 5 estrellas 860 | |||||
| Precio | 79,99 €79,99 €99 | 59,99 €59,99 € | 159,99 €159 €,99 | 84,98 €84€,98 | 99,98 €99€,98 | 189,99 €189€,99 | 99,98 €99€,98 | |
| Consumo medio de energía | 100W±3% | 100W±3% | 250W±3% | 100W±3% | 150W±3% | 250W±3% | 150W±3% | |
| Reemplazo de HPS | 250W | 200W | 400W | 250W | 300W | 600W | 300W | |
| Cobertura vegetal | 80x80cm por 40cm | 60x60cm por 35cm | 120x90cm por 40cm | 80x80cm por 40cm | 90x90cm por 45cm | 120x90cm por 40cm | 90x90cm por 45cm | |
| Cobertura floral | 60x60cm por 25cm | 40x40cm por 22cm | 120x60cm por 34cm | 60x60cm por 25cm | 60x60cm por 35cm | 120x60cm por 25cm | 60x60cm por 35cm | |
| Distribución PAR | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | PPFD uniforme | |
| 60x60cm | 1 pieza | 1 pieza | x | 1 pieza | 1 pieza | x | 1 pieza | |
| 90x90cm | 2 piezas | 2 piezas | 1 pieza | 2 piezas | 2 piezas | 1 pieza | 2 piezas | |
| 120x60cm | 2 piezas | 2 piezas | 1 pieza | 2 piezas | 2 piezas | 1 pieza | 2 piezas | |
| 120x120cm | 4 piezas | 4 piezas | 2 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 2 piezas | 4 piezas | |
| Espectro completo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Cadena de margaritas | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Función de ajuste de intensidad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!